Calendário de Obrigações Ambientais 2025
- Bruno Bezerra
- 9 de abr.
- 3 min de leitura
Comece 2025 com organização e foco!
Preparamos um Calendário de Obrigações Ambientais prático e completo para ajudar sua empresa a cumprir as normas ambientais nos âmbitos federal e estadual (SP), evitando penalidades e fortalecendo seu compromisso com a sustentabilidade.

Deixe a Bezerra Ambiental cuidar disso para você!Com nossa expertise, sua empresa permanece em conformidade enquanto você foca no crescimento sustentável. Estamos prontos para simplificar suas demandas ambientais com soluções eficientes e personalizadas!
Calendário de Obrigações Ambientais 2025 (Âmbito Federal e Estadual/SP)
Mês | Obrigação | A Quem se Aplica | Como Fazer | Prazo |
Janeiro | Declaração de Movimentação de Resíduos (DMR) | Geradores/destinadores de resíduos (Classe I e II) cadastrados no MTR, mesmo sem movimentação no período. | Preenchimento eletrônico via SIGOR-MTR (SP) ou sistema nacional. Em caso de pendência, regularize via "Cadastrar DMR pendentes". | Pagamento até o último dia útil de janeiro (referente ao 4º trimestre de 2024). |
Declaração Anual de Resíduos Sólidos | Geradores, transportadores e receptores de resíduos (Decreto SP 54.645/2009). Empresas não cadastradas no SIGOR-MTR devem usar planilha específica. | Envio automático via DMRs trimestrais (SIGOR-MTR) ou planilha via E.Ambiente CETESB (para empresas de SP não cadastradas). | Até 31/01. | |
Declaração Anual de Uso de Recursos Hídricos (DAURH) | Usuários com captação ou lançamento de efluentes em rios federais, ou que possuem condicionantes em outorgas (Resolução ANA 603/2015). | Preenchimento eletrônico no Sistema REGLA, com dados mensais de captação do ano anterior. Obrigatório cadastro no CNARH (Resolução ANA 317/2003). Dúvidas: 0800 725 2255 ou daurh@ana.gov.br. | Até 31/01. | |
Março | Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras (RAPP/IBAMA) | Empresas com atividades listadas na Lei 6.938/1981 ou cadastradas no CNORP (resíduos perigosos). | Acesso via portal do IBAMA após inscrição no Cadastro Técnico Federal (CTF/APP). Formulários são gerados conforme atividades da empresa. | Até 31/03. |
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA/IBAMA) | Empresas inscritas no CTF/APP que realizam atividades poluidoras ou usam recursos naturais. | Emissão da GRU no portal do IBAMA. Valor calculado com base na renda bruta anual (Portaria IBAMA 260/2023). | Pagamento até o último dia útil de março (1ª parcela). | |
Inventário Nacional de Resíduos Sólidos | Geradores de resíduos enquadrados no artigo 20 da Lei 12.305/2010 (PNRS), incluindo informações sobre geração, transporte e destinação final (Portaria MMA 280/2020). | Preenchimento via portal SINIR, complementando dados já declarados no MTR. Base legal: Resolução CONAMA 313/2002. Link: https://inventario.sinir.gov.br. | Até 31/03. | |
Abril | Relatório do Protocolo de Montreal | Empresas que produzem, importam ou utilizam substâncias controladas (ex.: gases CFC, HCFC). | Preenchimento eletrônico no site do IBAMA, vinculado ao CTF/APP. | Até 30/04. |
Junho | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA/IBAMA) | Empresas inscritas no CTF/APP. | Emissão da GRU no portal do IBAMA. | Pagamento até o último dia útil de junho (2ª parcela). |
Julho | Relatório de Logística Reversa (CETESB/SP) | Fabricantes, importadores e distribuidores de embalagens pós-consumo (ex.: eletrônicos, plásticos). | Entrega via SIGOR Logística Reversa (modelo individual) ou por entidade gestora (modelo coletivo). | Até 30/07 (SP). |
Setembro | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA/IBAMA) | Empresas inscritas no CTF/APP. | Emissão da GRU no portal do IBAMA. | Pagamento até o último dia útil de setembro (3ª parcela). |
Outubro | Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) | Empresas que desenvolvem atividades listadas na Decisão CETESB 83/2024 (ex.: indústrias químicas, siderúrgicas). | Preenchimento do formulário online e envio da memória de cálculo para inventariogee_cetesb@sp.gov.br. | Entre 01/09 e 31/10. |
Dezembro | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA/IBAMA) | Empresas inscritas no CTF/APP. | Emissão da GRU no portal do IBAMA. | Pagamento até o último dia útil de dezembro (4ª parcela). |
Por que escolher a Bezerra Ambiental?
✅ Expertise técnica: Garantimos o cumprimento de prazos e normas, evitando multas. ✅ Soluções personalizadas: Desde licenciamento até relatórios complexos. ✅ Suporte integral: Atendemos demandas federais, estaduais e municipais.
Foque no seu negócio. Nós cuidamos da conformidade!
Assine nossa newsletter e fique por dentro das novidades!Receba atualizações sobre legislação, prazos e dicas ambientais diretamente no seu e-mail.
Acesse nossas publicações técnicas:
📞 Precisa de suporte? Entre em contato: 📧 E-mail: contato@bezerraambiental.com.br WhatsApp: (11) 97027-3085 🌐 Site: www.bezerraambiental.com.br
Comments